İmsak saatindeki değişim
06:08 saatinden 05:59
1 Ocak – 31 Ocak
Ay sonunda 9 dakika daha erken.
Ayını seç, vakitlerini gör. Saatler Kuklen referans konumu için Europe/Sofia saat dilimindedir.
AlAdhan · Muslim World League (MWL), standart ikindi ve açıya dayalı yüksek enlem hesabı. Resmî Diyanet veya yerel cami takvimi değildir.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2027 | 06:08 | 07:49 | 12:24 | 14:41 | 17:00 | 18:35 |
| 02.01.2027 | 06:08 | 07:49 | 12:25 | 14:42 | 17:01 | 18:36 |
| 03.01.2027 | 06:09 | 07:49 | 12:25 | 14:43 | 17:01 | 18:36 |
| 04.01.2027 | 06:09 | 07:49 | 12:26 | 14:44 | 17:02 | 18:37 |
| 05.01.2027 | 06:09 | 07:49 | 12:26 | 14:44 | 17:03 | 18:38 |
| 06.01.2027 | 06:09 | 07:49 | 12:27 | 14:45 | 17:04 | 18:39 |
| 07.01.2027 | 06:09 | 07:49 | 12:27 | 14:46 | 17:05 | 18:40 |
| 08.01.2027 | 06:09 | 07:49 | 12:27 | 14:47 | 17:06 | 18:41 |
| 09.01.2027 | 06:09 | 07:49 | 12:28 | 14:48 | 17:07 | 18:42 |
| 10.01.2027 | 06:09 | 07:48 | 12:28 | 14:49 | 17:08 | 18:42 |
| 11.01.2027 | 06:09 | 07:48 | 12:29 | 14:50 | 17:10 | 18:43 |
| 12.01.2027 | 06:08 | 07:48 | 12:29 | 14:51 | 17:11 | 18:44 |
| 13.01.2027 | 06:08 | 07:47 | 12:29 | 14:52 | 17:12 | 18:45 |
| 14.01.2027 | 06:08 | 07:47 | 12:30 | 14:53 | 17:13 | 18:46 |
| 15.01.2027 | 06:08 | 07:47 | 12:30 | 14:54 | 17:14 | 18:47 |
| 16.01.2027 | 06:07 | 07:46 | 12:30 | 14:55 | 17:15 | 18:48 |
| 17.01.2027 | 06:07 | 07:46 | 12:31 | 14:56 | 17:16 | 18:49 |
| 18.01.2027 | 06:07 | 07:45 | 12:31 | 14:57 | 17:18 | 18:50 |
| 19.01.2027 | 06:06 | 07:45 | 12:31 | 14:58 | 17:19 | 18:51 |
| 20.01.2027 | 06:06 | 07:44 | 12:32 | 14:59 | 17:20 | 18:52 |
| 21.01.2027 | 06:06 | 07:43 | 12:32 | 15:00 | 17:21 | 18:53 |
| 22.01.2027 | 06:05 | 07:43 | 12:32 | 15:01 | 17:22 | 18:55 |
| 23.01.2027 | 06:05 | 07:42 | 12:33 | 15:02 | 17:24 | 18:56 |
| 24.01.2027 | 06:04 | 07:41 | 12:33 | 15:03 | 17:25 | 18:57 |
| 25.01.2027 | 06:03 | 07:40 | 12:33 | 15:04 | 17:26 | 18:58 |
| 26.01.2027 | 06:03 | 07:40 | 12:33 | 15:05 | 17:27 | 18:59 |
| 27.01.2027 | 06:02 | 07:39 | 12:34 | 15:06 | 17:29 | 19:00 |
| 28.01.2027 | 06:01 | 07:38 | 12:34 | 15:07 | 17:30 | 19:01 |
| 29.01.2027 | 06:01 | 07:37 | 12:34 | 15:08 | 17:31 | 19:02 |
| 30.01.2027 | 06:00 | 07:36 | 12:34 | 15:09 | 17:33 | 19:03 |
| 31.01.2027 | 05:59 | 07:35 | 12:34 | 15:10 | 17:34 | 19:04 |
06:08 saatinden 05:59
1 Ocak – 31 Ocak
Ay sonunda 9 dakika daha erken.
17:00 saatinden 17:34
1 Ocak – 31 Ocak
Ay sonunda 34 dakika daha geç.
Özet, yukarıdaki ayın kayıtlarından hesaplanır. Gösterilen süre takvimdeki güneş ile akşam vakti arasındadır; astronomik gündüz uzunluğu veya imsak–akşam süresi değildir. Eşit sürelerde ilk tarih gösterilir. Saat değişimi olan aylarda ilk ve son günün farkına yaz/kış saati geçişi de dahildir.
Bu sayfa Kuklen merkezindeki referans konum için hazırlanmıştır. Saatler çevredeki ilçe ve köylerin tamamına otomatik olarak uygulanmaz; bulunduğun yer için ayrı kayıt varsa onu seç.
Takvimi açmak alarm kurmaz. Sesli alarm ve arka plan bildirimi henüz kullanıma açık değildir.