İmsak saatindeki değişim
06:45 saatinden 06:28
1 Ocak – 31 Ocak
Ay sonunda 17 dakika daha erken.
Ayını seç, vakitlerini gör. Saatler Tholen referans konumu için Europe/Amsterdam saat dilimindedir.
AlAdhan · Muslim World League (MWL), standart ikindi ve açıya dayalı yüksek enlem hesabı. Resmî Diyanet veya yerel cami takvimi değildir.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2027 | 06:45 | 08:49 | 12:47 | 14:27 | 16:45 | 18:42 |
| 02.01.2027 | 06:45 | 08:49 | 12:47 | 14:28 | 16:46 | 18:42 |
| 03.01.2027 | 06:45 | 08:49 | 12:48 | 14:29 | 16:47 | 18:43 |
| 04.01.2027 | 06:45 | 08:48 | 12:48 | 14:30 | 16:48 | 18:44 |
| 05.01.2027 | 06:45 | 08:48 | 12:49 | 14:31 | 16:49 | 18:45 |
| 06.01.2027 | 06:45 | 08:48 | 12:49 | 14:32 | 16:50 | 18:46 |
| 07.01.2027 | 06:45 | 08:48 | 12:49 | 14:33 | 16:52 | 18:48 |
| 08.01.2027 | 06:45 | 08:47 | 12:50 | 14:34 | 16:53 | 18:49 |
| 09.01.2027 | 06:45 | 08:47 | 12:50 | 14:35 | 16:54 | 18:50 |
| 10.01.2027 | 06:44 | 08:46 | 12:51 | 14:36 | 16:56 | 18:51 |
| 11.01.2027 | 06:44 | 08:45 | 12:51 | 14:37 | 16:57 | 18:52 |
| 12.01.2027 | 06:44 | 08:45 | 12:51 | 14:38 | 16:59 | 18:53 |
| 13.01.2027 | 06:43 | 08:44 | 12:52 | 14:39 | 17:00 | 18:54 |
| 14.01.2027 | 06:43 | 08:43 | 12:52 | 14:41 | 17:02 | 18:56 |
| 15.01.2027 | 06:42 | 08:43 | 12:53 | 14:42 | 17:03 | 18:57 |
| 16.01.2027 | 06:41 | 08:42 | 12:53 | 14:43 | 17:05 | 18:58 |
| 17.01.2027 | 06:41 | 08:41 | 12:53 | 14:44 | 17:06 | 19:00 |
| 18.01.2027 | 06:40 | 08:40 | 12:54 | 14:46 | 17:08 | 19:01 |
| 19.01.2027 | 06:40 | 08:39 | 12:54 | 14:47 | 17:10 | 19:02 |
| 20.01.2027 | 06:39 | 08:38 | 12:54 | 14:48 | 17:11 | 19:04 |
| 21.01.2027 | 06:38 | 08:37 | 12:54 | 14:50 | 17:13 | 19:05 |
| 22.01.2027 | 06:37 | 08:36 | 12:55 | 14:51 | 17:15 | 19:06 |
| 23.01.2027 | 06:36 | 08:34 | 12:55 | 14:52 | 17:16 | 19:08 |
| 24.01.2027 | 06:35 | 08:33 | 12:55 | 14:54 | 17:18 | 19:09 |
| 25.01.2027 | 06:34 | 08:32 | 12:56 | 14:55 | 17:20 | 19:11 |
| 26.01.2027 | 06:33 | 08:31 | 12:56 | 14:57 | 17:22 | 19:12 |
| 27.01.2027 | 06:32 | 08:29 | 12:56 | 14:58 | 17:23 | 19:14 |
| 28.01.2027 | 06:31 | 08:28 | 12:56 | 14:59 | 17:25 | 19:15 |
| 29.01.2027 | 06:30 | 08:27 | 12:56 | 15:01 | 17:27 | 19:17 |
| 30.01.2027 | 06:29 | 08:25 | 12:56 | 15:02 | 17:29 | 19:18 |
| 31.01.2027 | 06:28 | 08:24 | 12:57 | 15:04 | 17:30 | 19:20 |
06:45 saatinden 06:28
1 Ocak – 31 Ocak
Ay sonunda 17 dakika daha erken.
16:45 saatinden 17:30
1 Ocak – 31 Ocak
Ay sonunda 45 dakika daha geç.
Özet, yukarıdaki ayın kayıtlarından hesaplanır. Gösterilen süre takvimdeki güneş ile akşam vakti arasındadır; astronomik gündüz uzunluğu veya imsak–akşam süresi değildir. Eşit sürelerde ilk tarih gösterilir. Saat değişimi olan aylarda ilk ve son günün farkına yaz/kış saati geçişi de dahildir.
Bu sayfa Tholen merkezindeki referans konum için hazırlanmıştır. Saatler çevredeki ilçe ve köylerin tamamına otomatik olarak uygulanmaz; bulunduğun yer için ayrı kayıt varsa onu seç.
Takvimi açmak alarm kurmaz. Sesli alarm ve arka plan bildirimi henüz kullanıma açık değildir.