İmsak saatindeki değişim
05:29 saatinden 04:28
1 Nisan – 30 Nisan
Ay sonunda 61 dakika daha erken.
Ayını seç, vakitlerini gör. Saatler Borovan referans konumu için Europe/Sofia saat dilimindedir.
AlAdhan · Muslim World League (MWL), standart ikindi ve açıya dayalı yüksek enlem hesabı. Resmî Diyanet veya yerel cami takvimi değildir.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2027 | 05:29 | 07:08 | 13:29 | 17:02 | 19:51 | 21:24 |
| 02.04.2027 | 05:27 | 07:06 | 13:29 | 17:03 | 19:52 | 21:25 |
| 03.04.2027 | 05:25 | 07:04 | 13:28 | 17:03 | 19:53 | 21:27 |
| 04.04.2027 | 05:23 | 07:02 | 13:28 | 17:04 | 19:55 | 21:28 |
| 05.04.2027 | 05:21 | 07:00 | 13:28 | 17:04 | 19:56 | 21:30 |
| 06.04.2027 | 05:19 | 06:59 | 13:27 | 17:05 | 19:57 | 21:31 |
| 07.04.2027 | 05:17 | 06:57 | 13:27 | 17:05 | 19:58 | 21:33 |
| 08.04.2027 | 05:14 | 06:55 | 13:27 | 17:06 | 19:59 | 21:34 |
| 09.04.2027 | 05:12 | 06:53 | 13:27 | 17:06 | 20:01 | 21:36 |
| 10.04.2027 | 05:10 | 06:52 | 13:26 | 17:07 | 20:02 | 21:37 |
| 11.04.2027 | 05:08 | 06:50 | 13:26 | 17:07 | 20:03 | 21:39 |
| 12.04.2027 | 05:06 | 06:48 | 13:26 | 17:08 | 20:04 | 21:40 |
| 13.04.2027 | 05:04 | 06:47 | 13:26 | 17:08 | 20:05 | 21:42 |
| 14.04.2027 | 05:02 | 06:45 | 13:25 | 17:09 | 20:06 | 21:43 |
| 15.04.2027 | 05:00 | 06:43 | 13:25 | 17:09 | 20:08 | 21:45 |
| 16.04.2027 | 04:58 | 06:42 | 13:25 | 17:09 | 20:09 | 21:46 |
| 17.04.2027 | 04:56 | 06:40 | 13:25 | 17:10 | 20:10 | 21:48 |
| 18.04.2027 | 04:53 | 06:38 | 13:24 | 17:10 | 20:11 | 21:50 |
| 19.04.2027 | 04:51 | 06:37 | 13:24 | 17:11 | 20:12 | 21:51 |
| 20.04.2027 | 04:49 | 06:35 | 13:24 | 17:11 | 20:14 | 21:53 |
| 21.04.2027 | 04:47 | 06:34 | 13:24 | 17:12 | 20:15 | 21:55 |
| 22.04.2027 | 04:45 | 06:32 | 13:24 | 17:12 | 20:16 | 21:56 |
| 23.04.2027 | 04:43 | 06:30 | 13:23 | 17:12 | 20:17 | 21:58 |
| 24.04.2027 | 04:41 | 06:29 | 13:23 | 17:13 | 20:18 | 22:00 |
| 25.04.2027 | 04:39 | 06:27 | 13:23 | 17:13 | 20:19 | 22:01 |
| 26.04.2027 | 04:37 | 06:26 | 13:23 | 17:14 | 20:21 | 22:03 |
| 27.04.2027 | 04:35 | 06:24 | 13:23 | 17:14 | 20:22 | 22:05 |
| 28.04.2027 | 04:33 | 06:23 | 13:23 | 17:14 | 20:23 | 22:06 |
| 29.04.2027 | 04:31 | 06:21 | 13:22 | 17:15 | 20:24 | 22:08 |
| 30.04.2027 | 04:28 | 06:20 | 13:22 | 17:15 | 20:25 | 22:10 |
05:29 saatinden 04:28
1 Nisan – 30 Nisan
Ay sonunda 61 dakika daha erken.
19:51 saatinden 20:25
1 Nisan – 30 Nisan
Ay sonunda 34 dakika daha geç.
Özet, yukarıdaki ayın kayıtlarından hesaplanır. Gösterilen süre takvimdeki güneş ile akşam vakti arasındadır; astronomik gündüz uzunluğu veya imsak–akşam süresi değildir. Eşit sürelerde ilk tarih gösterilir. Saat değişimi olan aylarda ilk ve son günün farkına yaz/kış saati geçişi de dahildir.
Bu sayfa Borovan merkezindeki referans konum için hazırlanmıştır. Saatler çevredeki ilçe ve köylerin tamamına otomatik olarak uygulanmaz; bulunduğun yer için ayrı kayıt varsa onu seç.
Takvimi açmak alarm kurmaz. Sesli alarm ve arka plan bildirimi henüz kullanıma açık değildir.