İmsak saatindeki değişim
05:24 saatinden 03:54
1 Nisan – 30 Nisan
Ay sonunda 90 dakika daha erken.
Ayını seç, vakitlerini gör. Saatler Vlissingen referans konumu için Europe/Amsterdam saat dilimindedir.
AlAdhan · Muslim World League (MWL), standart ikindi ve açıya dayalı yüksek enlem hesabı. Resmî Diyanet veya yerel cami takvimi değildir.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2027 | 05:24 | 07:22 | 13:50 | 17:21 | 20:19 | 22:10 |
| 02.04.2027 | 05:21 | 07:20 | 13:50 | 17:22 | 20:21 | 22:12 |
| 03.04.2027 | 05:19 | 07:18 | 13:50 | 17:23 | 20:22 | 22:14 |
| 04.04.2027 | 05:16 | 07:16 | 13:49 | 17:24 | 20:24 | 22:17 |
| 05.04.2027 | 05:13 | 07:13 | 13:49 | 17:25 | 20:26 | 22:19 |
| 06.04.2027 | 05:10 | 07:11 | 13:49 | 17:26 | 20:27 | 22:21 |
| 07.04.2027 | 05:07 | 07:09 | 13:48 | 17:27 | 20:29 | 22:23 |
| 08.04.2027 | 05:04 | 07:07 | 13:48 | 17:27 | 20:31 | 22:26 |
| 09.04.2027 | 05:01 | 07:04 | 13:48 | 17:28 | 20:32 | 22:28 |
| 10.04.2027 | 04:58 | 07:02 | 13:48 | 17:29 | 20:34 | 22:30 |
| 11.04.2027 | 04:55 | 07:00 | 13:47 | 17:30 | 20:36 | 22:33 |
| 12.04.2027 | 04:52 | 06:58 | 13:47 | 17:31 | 20:37 | 22:35 |
| 13.04.2027 | 04:49 | 06:56 | 13:47 | 17:32 | 20:39 | 22:37 |
| 14.04.2027 | 04:46 | 06:53 | 13:47 | 17:32 | 20:41 | 22:40 |
| 15.04.2027 | 04:43 | 06:51 | 13:46 | 17:33 | 20:42 | 22:42 |
| 16.04.2027 | 04:40 | 06:49 | 13:46 | 17:34 | 20:44 | 22:45 |
| 17.04.2027 | 04:37 | 06:47 | 13:46 | 17:35 | 20:46 | 22:47 |
| 18.04.2027 | 04:34 | 06:45 | 13:46 | 17:35 | 20:47 | 22:50 |
| 19.04.2027 | 04:31 | 06:43 | 13:45 | 17:36 | 20:49 | 22:53 |
| 20.04.2027 | 04:27 | 06:41 | 13:45 | 17:37 | 20:51 | 22:55 |
| 21.04.2027 | 04:24 | 06:39 | 13:45 | 17:38 | 20:52 | 22:58 |
| 22.04.2027 | 04:21 | 06:37 | 13:45 | 17:39 | 20:54 | 23:01 |
| 23.04.2027 | 04:18 | 06:34 | 13:45 | 17:39 | 20:56 | 23:03 |
| 24.04.2027 | 04:14 | 06:32 | 13:44 | 17:40 | 20:57 | 23:06 |
| 25.04.2027 | 04:11 | 06:30 | 13:44 | 17:41 | 20:59 | 23:09 |
| 26.04.2027 | 04:08 | 06:28 | 13:44 | 17:41 | 21:01 | 23:12 |
| 27.04.2027 | 04:04 | 06:26 | 13:44 | 17:42 | 21:02 | 23:15 |
| 28.04.2027 | 04:01 | 06:24 | 13:44 | 17:43 | 21:04 | 23:17 |
| 29.04.2027 | 03:57 | 06:23 | 13:44 | 17:44 | 21:06 | 23:20 |
| 30.04.2027 | 03:54 | 06:21 | 13:43 | 17:44 | 21:07 | 23:23 |
05:24 saatinden 03:54
1 Nisan – 30 Nisan
Ay sonunda 90 dakika daha erken.
20:19 saatinden 21:07
1 Nisan – 30 Nisan
Ay sonunda 48 dakika daha geç.
Özet, yukarıdaki ayın kayıtlarından hesaplanır. Gösterilen süre takvimdeki güneş ile akşam vakti arasındadır; astronomik gündüz uzunluğu veya imsak–akşam süresi değildir. Eşit sürelerde ilk tarih gösterilir. Saat değişimi olan aylarda ilk ve son günün farkına yaz/kış saati geçişi de dahildir.
Bu sayfa Vlissingen merkezindeki referans konum için hazırlanmıştır. Saatler çevredeki ilçe ve köylerin tamamına otomatik olarak uygulanmaz; bulunduğun yer için ayrı kayıt varsa onu seç.
Takvimi açmak kendiliğinden bildirim kurmaz. Hatırlatma almak için vakit sayfasındaki “Hatırlatma ayarla” seçeneğini kullan.