İmsak saatindeki değişim
04:29 saatinden 02:46
1 Nisan – 30 Nisan
Ay sonunda 103 dakika daha erken.
Ayını seç, vakitlerini gör. Saatler Grimsby referans konumu için Europe/London saat dilimindedir.
AlAdhan · Muslim World League (MWL), standart ikindi ve açıya dayalı yüksek enlem hesabı. Resmî Diyanet veya yerel cami takvimi değildir.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2027 | 04:29 | 06:34 | 13:04 | 16:34 | 19:35 | 21:33 |
| 02.04.2027 | 04:26 | 06:32 | 13:04 | 16:35 | 19:37 | 21:35 |
| 03.04.2027 | 04:23 | 06:30 | 13:04 | 16:36 | 19:39 | 21:38 |
| 04.04.2027 | 04:20 | 06:27 | 13:03 | 16:37 | 19:41 | 21:40 |
| 05.04.2027 | 04:16 | 06:25 | 13:03 | 16:38 | 19:43 | 21:43 |
| 06.04.2027 | 04:13 | 06:22 | 13:03 | 16:39 | 19:44 | 21:45 |
| 07.04.2027 | 04:10 | 06:20 | 13:03 | 16:40 | 19:46 | 21:48 |
| 08.04.2027 | 04:07 | 06:18 | 13:02 | 16:41 | 19:48 | 21:51 |
| 09.04.2027 | 04:03 | 06:15 | 13:02 | 16:42 | 19:50 | 21:53 |
| 10.04.2027 | 04:00 | 06:13 | 13:02 | 16:43 | 19:52 | 21:56 |
| 11.04.2027 | 03:57 | 06:10 | 13:01 | 16:44 | 19:54 | 21:59 |
| 12.04.2027 | 03:53 | 06:08 | 13:01 | 16:45 | 19:55 | 22:01 |
| 13.04.2027 | 03:50 | 06:06 | 13:01 | 16:46 | 19:57 | 22:04 |
| 14.04.2027 | 03:47 | 06:03 | 13:01 | 16:47 | 19:59 | 22:07 |
| 15.04.2027 | 03:43 | 06:01 | 13:00 | 16:48 | 20:01 | 22:10 |
| 16.04.2027 | 03:40 | 05:59 | 13:00 | 16:49 | 20:03 | 22:13 |
| 17.04.2027 | 03:36 | 05:56 | 13:00 | 16:49 | 20:04 | 22:16 |
| 18.04.2027 | 03:32 | 05:54 | 13:00 | 16:50 | 20:06 | 22:19 |
| 19.04.2027 | 03:29 | 05:52 | 13:00 | 16:51 | 20:08 | 22:22 |
| 20.04.2027 | 03:25 | 05:50 | 12:59 | 16:52 | 20:10 | 22:25 |
| 21.04.2027 | 03:21 | 05:47 | 12:59 | 16:53 | 20:12 | 22:28 |
| 22.04.2027 | 03:17 | 05:45 | 12:59 | 16:54 | 20:14 | 22:31 |
| 23.04.2027 | 03:14 | 05:43 | 12:59 | 16:55 | 20:15 | 22:34 |
| 24.04.2027 | 03:10 | 05:41 | 12:59 | 16:55 | 20:17 | 22:38 |
| 25.04.2027 | 03:06 | 05:39 | 12:58 | 16:56 | 20:19 | 22:41 |
| 26.04.2027 | 03:02 | 05:36 | 12:58 | 16:57 | 20:21 | 22:44 |
| 27.04.2027 | 02:57 | 05:34 | 12:58 | 16:58 | 20:23 | 22:48 |
| 28.04.2027 | 02:53 | 05:32 | 12:58 | 16:59 | 20:25 | 22:52 |
| 29.04.2027 | 02:49 | 05:30 | 12:58 | 16:59 | 20:26 | 22:55 |
| 30.04.2027 | 02:46 | 05:28 | 12:58 | 17:00 | 20:28 | 22:59 |
04:29 saatinden 02:46
1 Nisan – 30 Nisan
Ay sonunda 103 dakika daha erken.
19:35 saatinden 20:28
1 Nisan – 30 Nisan
Ay sonunda 53 dakika daha geç.
Özet, yukarıdaki ayın kayıtlarından hesaplanır. Gösterilen süre takvimdeki güneş ile akşam vakti arasındadır; astronomik gündüz uzunluğu veya imsak–akşam süresi değildir. Eşit sürelerde ilk tarih gösterilir. Saat değişimi olan aylarda ilk ve son günün farkına yaz/kış saati geçişi de dahildir.
Bu sayfa Grimsby merkezindeki referans konum için hazırlanmıştır. Saatler çevredeki ilçe ve köylerin tamamına otomatik olarak uygulanmaz; bulunduğun yer için ayrı kayıt varsa onu seç.
Takvimi açmak alarm kurmaz. Sesli alarm ve arka plan bildirimi henüz kullanıma açık değildir.