İmsak saatindeki değişim
04:43 saatinden 03:14
1 Nisan – 30 Nisan
Ay sonunda 89 dakika daha erken.
Ayını seç, vakitlerini gör. Saatler Newbury referans konumu için Europe/London saat dilimindedir.
AlAdhan · Muslim World League (MWL), standart ikindi ve açıya dayalı yüksek enlem hesabı. Resmî Diyanet veya yerel cami takvimi değildir.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2027 | 04:43 | 06:41 | 13:09 | 16:40 | 19:38 | 21:29 |
| 02.04.2027 | 04:41 | 06:39 | 13:09 | 16:41 | 19:40 | 21:31 |
| 03.04.2027 | 04:38 | 06:37 | 13:09 | 16:42 | 19:41 | 21:33 |
| 04.04.2027 | 04:35 | 06:35 | 13:08 | 16:43 | 19:43 | 21:35 |
| 05.04.2027 | 04:32 | 06:32 | 13:08 | 16:44 | 19:45 | 21:38 |
| 06.04.2027 | 04:29 | 06:30 | 13:08 | 16:45 | 19:46 | 21:40 |
| 07.04.2027 | 04:26 | 06:28 | 13:07 | 16:46 | 19:48 | 21:42 |
| 08.04.2027 | 04:23 | 06:26 | 13:07 | 16:46 | 19:50 | 21:44 |
| 09.04.2027 | 04:21 | 06:24 | 13:07 | 16:47 | 19:51 | 21:47 |
| 10.04.2027 | 04:18 | 06:21 | 13:07 | 16:48 | 19:53 | 21:49 |
| 11.04.2027 | 04:15 | 06:19 | 13:06 | 16:49 | 19:55 | 21:51 |
| 12.04.2027 | 04:12 | 06:17 | 13:06 | 16:50 | 19:56 | 21:54 |
| 13.04.2027 | 04:09 | 06:15 | 13:06 | 16:51 | 19:58 | 21:56 |
| 14.04.2027 | 04:06 | 06:13 | 13:06 | 16:51 | 20:00 | 21:59 |
| 15.04.2027 | 04:02 | 06:10 | 13:05 | 16:52 | 20:01 | 22:01 |
| 16.04.2027 | 03:59 | 06:08 | 13:05 | 16:53 | 20:03 | 22:04 |
| 17.04.2027 | 03:56 | 06:06 | 13:05 | 16:54 | 20:05 | 22:06 |
| 18.04.2027 | 03:53 | 06:04 | 13:05 | 16:55 | 20:06 | 22:09 |
| 19.04.2027 | 03:50 | 06:02 | 13:04 | 16:55 | 20:08 | 22:11 |
| 20.04.2027 | 03:47 | 06:00 | 13:04 | 16:56 | 20:10 | 22:14 |
| 21.04.2027 | 03:44 | 05:58 | 13:04 | 16:57 | 20:11 | 22:16 |
| 22.04.2027 | 03:40 | 05:56 | 13:04 | 16:58 | 20:13 | 22:19 |
| 23.04.2027 | 03:37 | 05:54 | 13:04 | 16:58 | 20:15 | 22:22 |
| 24.04.2027 | 03:34 | 05:52 | 13:03 | 16:59 | 20:16 | 22:25 |
| 25.04.2027 | 03:31 | 05:50 | 13:03 | 17:00 | 20:18 | 22:27 |
| 26.04.2027 | 03:27 | 05:48 | 13:03 | 17:00 | 20:20 | 22:30 |
| 27.04.2027 | 03:24 | 05:46 | 13:03 | 17:01 | 20:21 | 22:33 |
| 28.04.2027 | 03:21 | 05:44 | 13:03 | 17:02 | 20:23 | 22:36 |
| 29.04.2027 | 03:17 | 05:42 | 13:03 | 17:03 | 20:24 | 22:39 |
| 30.04.2027 | 03:14 | 05:40 | 13:03 | 17:03 | 20:26 | 22:42 |
04:43 saatinden 03:14
1 Nisan – 30 Nisan
Ay sonunda 89 dakika daha erken.
19:38 saatinden 20:26
1 Nisan – 30 Nisan
Ay sonunda 48 dakika daha geç.
Özet, yukarıdaki ayın kayıtlarından hesaplanır. Gösterilen süre takvimdeki güneş ile akşam vakti arasındadır; astronomik gündüz uzunluğu veya imsak–akşam süresi değildir. Eşit sürelerde ilk tarih gösterilir. Saat değişimi olan aylarda ilk ve son günün farkına yaz/kış saati geçişi de dahildir.
Bu sayfa Newbury merkezindeki referans konum için hazırlanmıştır. Saatler çevredeki ilçe ve köylerin tamamına otomatik olarak uygulanmaz; bulunduğun yer için ayrı kayıt varsa onu seç.
Takvimi açmak alarm kurmaz. Sesli alarm ve arka plan bildirimi henüz kullanıma açık değildir.