İmsak saatindeki değişim
04:32 saatinden 02:51
1 Nisan – 30 Nisan
Ay sonunda 101 dakika daha erken.
Ayını seç, vakitlerini gör. Saatler Ripon referans konumu için Europe/London saat dilimindedir.
AlAdhan · Muslim World League (MWL), standart ikindi ve açıya dayalı yüksek enlem hesabı. Resmî Diyanet veya yerel cami takvimi değildir.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2027 | 04:32 | 06:40 | 13:10 | 16:40 | 19:42 | 21:41 |
| 02.04.2027 | 04:29 | 06:37 | 13:10 | 16:41 | 19:43 | 21:44 |
| 03.04.2027 | 04:26 | 06:35 | 13:09 | 16:42 | 19:45 | 21:46 |
| 04.04.2027 | 04:22 | 06:32 | 13:09 | 16:43 | 19:47 | 21:49 |
| 05.04.2027 | 04:19 | 06:30 | 13:09 | 16:44 | 19:49 | 21:52 |
| 06.04.2027 | 04:16 | 06:27 | 13:09 | 16:45 | 19:51 | 21:54 |
| 07.04.2027 | 04:12 | 06:25 | 13:08 | 16:46 | 19:53 | 21:57 |
| 08.04.2027 | 04:09 | 06:22 | 13:08 | 16:47 | 19:55 | 22:00 |
| 09.04.2027 | 04:06 | 06:20 | 13:08 | 16:48 | 19:57 | 22:02 |
| 10.04.2027 | 04:02 | 06:18 | 13:07 | 16:49 | 19:58 | 22:05 |
| 11.04.2027 | 03:59 | 06:15 | 13:07 | 16:50 | 20:00 | 22:08 |
| 12.04.2027 | 03:55 | 06:13 | 13:07 | 16:51 | 20:02 | 22:11 |
| 13.04.2027 | 03:52 | 06:10 | 13:07 | 16:52 | 20:04 | 22:14 |
| 14.04.2027 | 03:48 | 06:08 | 13:06 | 16:53 | 20:06 | 22:17 |
| 15.04.2027 | 03:44 | 06:06 | 13:06 | 16:53 | 20:08 | 22:20 |
| 16.04.2027 | 03:41 | 06:03 | 13:06 | 16:54 | 20:10 | 22:23 |
| 17.04.2027 | 03:37 | 06:01 | 13:06 | 16:55 | 20:12 | 22:26 |
| 18.04.2027 | 03:33 | 05:59 | 13:05 | 16:56 | 20:13 | 22:29 |
| 19.04.2027 | 03:29 | 05:56 | 13:05 | 16:57 | 20:15 | 22:32 |
| 20.04.2027 | 03:26 | 05:54 | 13:05 | 16:58 | 20:17 | 22:35 |
| 21.04.2027 | 03:22 | 05:52 | 13:05 | 16:59 | 20:19 | 22:39 |
| 22.04.2027 | 03:18 | 05:49 | 13:05 | 17:00 | 20:21 | 22:42 |
| 23.04.2027 | 03:14 | 05:47 | 13:04 | 17:01 | 20:23 | 22:45 |
| 24.04.2027 | 03:09 | 05:45 | 13:04 | 17:01 | 20:25 | 22:49 |
| 25.04.2027 | 03:05 | 05:43 | 13:04 | 17:02 | 20:27 | 22:52 |
| 26.04.2027 | 03:01 | 05:40 | 13:04 | 17:03 | 20:28 | 22:56 |
| 27.04.2027 | 02:56 | 05:38 | 13:04 | 17:04 | 20:30 | 23:00 |
| 28.04.2027 | 02:53 | 05:36 | 13:04 | 17:05 | 20:32 | 23:04 |
| 29.04.2027 | 02:52 | 05:34 | 13:03 | 17:06 | 20:34 | 23:07 |
| 30.04.2027 | 02:51 | 05:32 | 13:03 | 17:06 | 20:36 | 23:08 |
04:32 saatinden 02:51
1 Nisan – 30 Nisan
Ay sonunda 101 dakika daha erken.
19:42 saatinden 20:36
1 Nisan – 30 Nisan
Ay sonunda 54 dakika daha geç.
Özet, yukarıdaki ayın kayıtlarından hesaplanır. Gösterilen süre takvimdeki güneş ile akşam vakti arasındadır; astronomik gündüz uzunluğu veya imsak–akşam süresi değildir. Eşit sürelerde ilk tarih gösterilir. Saat değişimi olan aylarda ilk ve son günün farkına yaz/kış saati geçişi de dahildir.
Bu sayfa Ripon merkezindeki referans konum için hazırlanmıştır. Saatler çevredeki ilçe ve köylerin tamamına otomatik olarak uygulanmaz; bulunduğun yer için ayrı kayıt varsa onu seç.
Takvimi açmak alarm kurmaz. Sesli alarm ve arka plan bildirimi henüz kullanıma açık değildir.