İmsak saatindeki değişim
04:53 saatinden 04:06
1 Nisan – 30 Nisan
Ay sonunda 47 dakika daha erken.
Ayını seç, vakitlerini gör. Saatler Toprakkale referans konumu için Europe/Istanbul saat dilimindedir.
AlAdhan hesaplaması · Resmî Diyanet takvimi değildir. Türkiye yöntemi sağlayıcıda deneysel olarak işaretlenir.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2027 | 04:53 | 06:15 | 12:44 | 16:16 | 19:05 | 20:21 |
| 02.04.2027 | 04:52 | 06:13 | 12:44 | 16:17 | 19:05 | 20:22 |
| 03.04.2027 | 04:50 | 06:12 | 12:44 | 16:17 | 19:06 | 20:23 |
| 04.04.2027 | 04:48 | 06:10 | 12:43 | 16:17 | 19:07 | 20:24 |
| 05.04.2027 | 04:47 | 06:09 | 12:43 | 16:17 | 19:08 | 20:25 |
| 06.04.2027 | 04:45 | 06:08 | 12:43 | 16:18 | 19:09 | 20:26 |
| 07.04.2027 | 04:43 | 06:06 | 12:43 | 16:18 | 19:10 | 20:27 |
| 08.04.2027 | 04:42 | 06:05 | 12:42 | 16:18 | 19:11 | 20:28 |
| 09.04.2027 | 04:40 | 06:03 | 12:42 | 16:18 | 19:12 | 20:29 |
| 10.04.2027 | 04:38 | 06:02 | 12:42 | 16:19 | 19:12 | 20:31 |
| 11.04.2027 | 04:37 | 06:00 | 12:42 | 16:19 | 19:13 | 20:32 |
| 12.04.2027 | 04:35 | 05:59 | 12:41 | 16:19 | 19:14 | 20:33 |
| 13.04.2027 | 04:33 | 05:58 | 12:41 | 16:19 | 19:15 | 20:34 |
| 14.04.2027 | 04:32 | 05:56 | 12:41 | 16:20 | 19:16 | 20:35 |
| 15.04.2027 | 04:30 | 05:55 | 12:41 | 16:20 | 19:17 | 20:36 |
| 16.04.2027 | 04:28 | 05:53 | 12:40 | 16:20 | 19:18 | 20:37 |
| 17.04.2027 | 04:27 | 05:52 | 12:40 | 16:20 | 19:19 | 20:39 |
| 18.04.2027 | 04:25 | 05:51 | 12:40 | 16:20 | 19:20 | 20:40 |
| 19.04.2027 | 04:23 | 05:49 | 12:40 | 16:20 | 19:20 | 20:41 |
| 20.04.2027 | 04:22 | 05:48 | 12:39 | 16:21 | 19:21 | 20:42 |
| 21.04.2027 | 04:20 | 05:47 | 12:39 | 16:21 | 19:22 | 20:43 |
| 22.04.2027 | 04:18 | 05:45 | 12:39 | 16:21 | 19:23 | 20:44 |
| 23.04.2027 | 04:17 | 05:44 | 12:39 | 16:21 | 19:24 | 20:46 |
| 24.04.2027 | 04:15 | 05:43 | 12:39 | 16:21 | 19:25 | 20:47 |
| 25.04.2027 | 04:14 | 05:42 | 12:38 | 16:22 | 19:26 | 20:48 |
| 26.04.2027 | 04:12 | 05:40 | 12:38 | 16:22 | 19:27 | 20:49 |
| 27.04.2027 | 04:10 | 05:39 | 12:38 | 16:22 | 19:28 | 20:51 |
| 28.04.2027 | 04:09 | 05:38 | 12:38 | 16:22 | 19:28 | 20:52 |
| 29.04.2027 | 04:07 | 05:37 | 12:38 | 16:22 | 19:29 | 20:53 |
| 30.04.2027 | 04:06 | 05:36 | 12:38 | 16:22 | 19:30 | 20:54 |
04:53 saatinden 04:06
1 Nisan – 30 Nisan
Ay sonunda 47 dakika daha erken.
19:05 saatinden 19:30
1 Nisan – 30 Nisan
Ay sonunda 25 dakika daha geç.
Özet, yukarıdaki ayın kayıtlarından hesaplanır. Gündüz süresi güneş ile akşam arasındadır; imsak–akşam aralığı değildir. Eşit sürelerde ilk tarih gösterilir.
Bu sayfa Toprakkale merkezindeki referans konum için hazırlanmıştır. Saatler çevredeki ilçe ve köylerin tamamına otomatik olarak uygulanmaz; bulunduğun yer için ayrı kayıt varsa onu seç.
Takvimi açmak alarm kurmaz. Sesli alarm ve arka plan bildirimi henüz kullanıma açık değildir.